加工料金一覧
PGST工賃一覧 |
||||
作業内容 | 単位 | 料金(税別) | 備考 | |
グリップ | グリップ交換 | 1本 | 500円 | 当店購入時無料です。 ※持ち込みグリップ交換工賃 |
WOOD |
シャフト交換又は抜き・挿し | 1本 | 2,000円 | |
シャフト交換(スリーブ込み) | 1本 | 6,200円 | ||
シャフトカット(手元側) | 1本 | 1,000円 | ※グリップ代金別途 | |
シャフトカット(チップ側) | 1本 | 3,000円 | ||
シャフトインチアップ | 1本 | 2,000円 | ※グリップ代金別途 | |
バランス調整(グルー注入) | 1本 | 5,000円 | ※シャフト脱着工賃別途 | |
バランス調整(鉛) | 4g | 300円 | 以降2g毎に200円UP | |
ソケット浮き修正 | 1本 | 500円 | ||
IRON |
ライ・ロフト調整 | 1本 | 500円 | ※軟鉄のみ・ネックしわの恐れ |
1本 | 2,000円 | |||
シャフトカット(手元側) | 1本 | 1,000円 | ※グリップ代別途 | |
シャフトカット(チップ側) | 1本 | 3,400円 | ||
シャフトインチアップ | 1本 | 2,000円 | ※グリップ代別途 | |
ソール研磨 | 1本 | 3,500円 | ||
ソケット浮き修正 | 1本 | 500円 | ※ソケット変形の恐れ | |
PUTTER |
シャフト交換又は抜き・挿し | 1本 | 3,000円 | グリップ交換工賃込み |
シャフトインチアップ | 1本 | 2,000円 | ※グリップ代別途 | |
シャフトカット(手元側) | 1本 | 1,000円 | ※グリップ代別途 | |
シャフトカット(チップ側) | 1本 | 3,400円 |
Tour Lock GOLF
USPGAツアーで密かなブームとなっている、ツアーロックゴルフ。
特殊な専用ウェイトをシャフト内部に挿入することで
今使用しているクラブで球筋やスイングを安定させてくれます。
ルール適合でPGAツアーでも30名ほどのプレイヤーが使用しています。
商品名 | 料金(税別) |
Tour Lock GOLF フィッティング工賃 1本 | 3,000円 |
Tour Lock Counter Plag
グリップ内シャフトエンド装着用ウェイト
商品名 | 料金(税別) |
Tour Lock Counter Plug 80g | 4,100円 |
Tour Lock Counter Plug 50g | 3,100円 |
Tour Lock Counter Plug 30g | 2,600円 |
Tour Lock Counter Plug 25g | 2,500円 |
Tour Lock Counter Plug 20g | 2,400円 |
Tour Lock Counter Plug 16g | 2,400円 |
Tour Lock Counter Plug 12g | 2,200円 |
Tour Lock Counter Plug 8g | 2,200円 |
Opti-Vibe
シャフト内挿入装着用ウェイト
商品名 | 料金(税別) |
Opti-Vibe 100g | 5,000円 |
Opti-Vibe 75g | 4,300円 |
Opti-Vibe 50g | 3,800円 |
Opti-Vibe 30g | 2,900円 |
Opti-Vibe 20g | 2,900円 |
Opti-Vibe 12g | 2,900円 |
Tour Lock Pro
グリップエンド装着用ウェイト
商品名 | 料金(税別) |
Tour Lock Pro 100g | 4,700円 |
Tour Lock Pro 800g | 4,100円 |
Tour Lock Pro 60g | 3,500円 |
Tour Lock Pro 50g | 3,100円 |
Tour Lock Pro 40g | 2,900円 |
Tour Lock Pro 35g | 2,800円 |
Tour Lock Pro 30g | 2,600円 |
Tour Lock Pro 25g | 2,600円 |
Tour Lock Pro 20g | 2,500円 |
Tour Lock Pro 16g | 2,400円 |
Tour Lock Pro 12g | 2,200円 |
Tour Lock Pro 8g | 2,200円 |